| Návštěvy za den (graf) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 1 | 0![]() ![]() | 3![]() | 1 | 2 | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 1 | 3 | 6![]() | 5 | 0![]() | 0![]() ![]() |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Dnes 22 lidí. Celkem od 19.05.2007: 1077 lidí. |
| Návštěvy za den (tabulka) | |||
|---|---|---|---|
| Čas | Návštěvy | Reload | Zhlédnutí |
| 0:00-1:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00-2:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00-3:00 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00-4:00 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00-5:00 | 0 | 0 | 0 |
| 5:00-6:00 | 0 | 0 | 0 |
| 6:00-7:00 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00-8:00 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00-9:00 | 0 | 0 | 0 |
| 9:00-10:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00-11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00-12:00 | 1 | 3 | 4 |
| 12:00-13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00-14:00 | 3 | 61 | 64 |
| 14:00-15:00 | 1 | 0 | 1 |
| 15:00-16:00 | 2 | 0 | 2 |
| 16:00-17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00-18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00-19:00 | 1 | 0 | 1 |
| 19:00-20:00 | 3 | 14 | 17 |
| 20:00-21:00 | 6 | 38 | 44 |
| 21:00-22:00 | 5 | 10 | 15 |
| 22:00-23:00 | 0 | 4 | 4 |
| 23:00-24:00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem: | 22 | 130 | 152 |
| Celkem od 19.05.2007: 1077 lidí. |

