| Návštěvy za měsíc: LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec | ||
|---|---|---|
| Den | Návštěvy | Zhlédnutí |
| 1. | 33 | 135 |
| 2. | 35 | 176 |
| 3. | 31 | 115 |
| 4. | 16 | 112 |
| 5. | 22 | 77 |
| 6. | 33 | 109 |
| 7. | 33 | 197 |
| 8. | 48 | 227 |
| 9. | 34 | 121 |
| 10. | 43 | 144 |
| 11. | 35 | 148 |
| 12. | 28 | 88 |
| 13. | 34 | 129 |
| 14. | 31 | 118 |
| 15. | 38 | 133 |
| 16. | 30 | 167 |
| 17. | 25 | 93 |
| 18. | 24 | 96 |
| 19. | 32 | 153 |
| 20. | 19 | 45 |
| 21. | 26 | 124 |
| 22. | 20 | 177 |
| 23. | 25 | 162 |
| 24. | 38 | 208 |
| 25. | 52 | 256 |
| 26. | 39 | 141 |
| 27. | 46 | 254 |
| 28. | 66 | 396 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| Celkem: | 936 | 4301 |
statistiky 2
28. září 2007 v 22:52 | Věra Žmolíková | toplistAnketa
jaké ovoce nebo zeleninu máte nejraději?