| Návštěvy za den (graf) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6![]() | 2 | 0![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Dnes 42 lidí. Celkem od 19.05.2007: 4363 lidí. |
| Návštěvy za den (tabulka) | |||
|---|---|---|---|
| Čas | Návštěvy | Reload | Zhlédnutí |
| 0:00-1:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00-2:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00-3:00 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00-4:00 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00-5:00 | 0 | 0 | 0 |
| 5:00-6:00 | 0 | 0 | 0 |
| 6:00-7:00 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00-8:00 | 1 | 0 | 1 |
| 8:00-9:00 | 2 | 2 | 4 |
| 9:00-10:00 | 2 | 2 | 4 |
| 10:00-11:00 | 1 | 0 | 1 |
| 11:00-12:00 | 2 | 1 | 3 |
| 12:00-13:00 | 3 | 2 | 5 |
| 13:00-14:00 | 1 | 1 | 2 |
| 14:00-15:00 | 1 | 0 | 1 |
| 15:00-16:00 | 6 | 26 | 32 |
| 16:00-17:00 | 2 | 6 | 8 |
| 17:00-18:00 | 0 | 1 | 1 |
| 18:00-19:00 | 5 | 32 | 37 |
| 19:00-20:00 | 7 | 33 | 40 |
| 20:00-21:00 | 5 | 24 | 29 |
| 21:00-22:00 | 4 | 17 | 21 |
| 22:00-23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00-24:00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem: | 42 | 147 | 189 |
| Celkem od 19.05.2007: 4363 lidí. |

