| Návštěvy za den (graf) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 7![]() | 0![]() ![]() | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5![]() | 8![]() | 15![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() ![]() |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Dnes 65 lidí. Celkem od 19.05.2007: 5130 lidí. |
| Návštěvy za den (tabulka) | |||
|---|---|---|---|
| Čas | Návštěvy | Reload | Zhlédnutí |
| 0:00-1:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00-2:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00-3:00 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00-4:00 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00-5:00 | 0 | 0 | 0 |
| 5:00-6:00 | 0 | 0 | 0 |
| 6:00-7:00 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00-8:00 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00-9:00 | 1 | 0 | 1 |
| 9:00-10:00 | 1 | 0 | 1 |
| 10:00-11:00 | 3 | 2 | 5 |
| 11:00-12:00 | 7 | 20 | 27 |
| 12:00-13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00-14:00 | 5 | 4 | 9 |
| 14:00-15:00 | 1 | 12 | 13 |
| 15:00-16:00 | 7 | 3 | 10 |
| 16:00-17:00 | 5 | 12 | 17 |
| 17:00-18:00 | 3 | 8 | 11 |
| 18:00-19:00 | 5 | 14 | 19 |
| 19:00-20:00 | 8 | 10 | 18 |
| 20:00-21:00 | 15 | 23 | 38 |
| 21:00-22:00 | 4 | 39 | 43 |
| 22:00-23:00 | 0 | 2 | 2 |
| 23:00-24:00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem: | 65 | 149 | 214 |
| Celkem od 19.05.2007: 5130 lidí. |

