| Návštěvy za den (graf) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9![]() | 7 | 4![]() | 5![]() | 12![]() | 4![]() | 1 | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Dnes 72 lidí. Celkem od 19.05.2007: 7315 lidí. |
| Návštěvy za den (tabulka) | |||
|---|---|---|---|
| Čas | Návštěvy | Reload | Zhlédnutí |
| 0:00-1:00 | 1 | 0 | 1 |
| 1:00-2:00 | 1 | 2 | 3 |
| 2:00-3:00 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00-4:00 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00-5:00 | 0 | 0 | 0 |
| 5:00-6:00 | 1 | 3 | 4 |
| 6:00-7:00 | 1 | 0 | 1 |
| 7:00-8:00 | 1 | 7 | 8 |
| 8:00-9:00 | 2 | 0 | 2 |
| 9:00-10:00 | 3 | 3 | 6 |
| 10:00-11:00 | 2 | 0 | 2 |
| 11:00-12:00 | 3 | 1 | 4 |
| 12:00-13:00 | 4 | 12 | 16 |
| 13:00-14:00 | 4 | 10 | 14 |
| 14:00-15:00 | 7 | 6 | 13 |
| 15:00-16:00 | 9 | 19 | 28 |
| 16:00-17:00 | 7 | 6 | 13 |
| 17:00-18:00 | 4 | 36 | 40 |
| 18:00-19:00 | 5 | 29 | 34 |
| 19:00-20:00 | 12 | 12 | 24 |
| 20:00-21:00 | 4 | 28 | 32 |
| 21:00-22:00 | 1 | 3 | 4 |
| 22:00-23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00-24:00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem: | 72 | 177 | 249 |
| Celkem od 19.05.2007: 7315 lidí. |


začalo 3.kolo SONB