| Návštěvy za den (graf) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 0![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 3 | 7![]() | 7 | 5 | 4![]() | 5![]() | 7![]() | 6 | 2 | 5 | 4![]() | 2![]() | 2![]() |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Dnes 67 lidí. Celkem od 19.05.2007: 7801 lidí. |
| Návštěvy za den (tabulka) | |||
|---|---|---|---|
| Čas | Návštěvy | Reload | Zhlédnutí |
| 0:00-1:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00-2:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00-3:00 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00-4:00 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00-5:00 | 0 | 0 | 0 |
| 5:00-6:00 | 0 | 0 | 0 |
| 6:00-7:00 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00-8:00 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00-9:00 | 2 | 11 | 13 |
| 9:00-10:00 | 4 | 1 | 5 |
| 10:00-11:00 | 2 | 4 | 6 |
| 11:00-12:00 | 3 | 3 | 6 |
| 12:00-13:00 | 7 | 7 | 14 |
| 13:00-14:00 | 7 | 3 | 10 |
| 14:00-15:00 | 5 | 6 | 11 |
| 15:00-16:00 | 4 | 27 | 31 |
| 16:00-17:00 | 5 | 10 | 15 |
| 17:00-18:00 | 7 | 8 | 15 |
| 18:00-19:00 | 6 | 5 | 11 |
| 19:00-20:00 | 2 | 4 | 6 |
| 20:00-21:00 | 5 | 1 | 6 |
| 21:00-22:00 | 4 | 12 | 16 |
| 22:00-23:00 | 2 | 30 | 32 |
| 23:00-24:00 | 2 | 29 | 31 |
| Celkem: | 67 | 161 | 228 |
| Celkem od 19.05.2007: 7801 lidí. |

